Järjestäjä | |||
Kennelpiiri | Piirin Nro | ||
Koekunta | Aika | .. | |
Koira | Rek.nro | ||
Sukupuoli | |||
Isä | Rek.nro | ||
Emä | Rek.nro | ||
Omistaja | Kotikunta |
Koe-Erät | 1 | 2 | Hyväksytyt ajominuutit | Ajoajan pisteet |
Erä alkoi | ||||
Haku min. | ||||
Ajo min. | ||||
Ansiopisteiden keskiarvot | Ansiopisteet yhteensä | |||
Haku | ||||
Haukku | ||||
Ajotaito | Tappiopisteiden summat | Tappiopisteet yhteensä | ||
Hakulöysyys | ||||
Ajolöysyys |
Keli | Paljas maa | Loppupisteet | ||||
Lumikeli | Palkinto | Sijoitus | -/ | |||
Huomautus | ||||||
Ylituomari |
Erät | 1 | 2 |
Olosuhteet | ||
---|---|---|
11. Paljas maa | ||
12. Lumikeli (cm) | ||
13. Kohtalainen tuuli | ||
14. Kuiva keli | ||
15. Kostea keli | ||
16. Kohtalainen sade | ||
17. Lämpötila | ||
18. Maasto | ||
Haku | ||
20. Haun laajuus ilman yöjälkeä | ||
21. Vainuamistapa | ||
22. Hakulöysyyden laatu | ||
Haukku | ||
30. Kuuluvuus | ||
31. Kertovuus | ||
32. Intohimoisuus | ||
33. Tiheys | ||
34. Äänien määrä | ||
35. Sukupuolileima | ||
36. Beaglen haukku |
Erät | 1 | 2 |
Metsästysinto | ||
---|---|---|
40. Metsästysinto haun aikana | ||
41. Metsästysinto ajon aikana | ||
42. Metsästysinto koetteluaikana | ||
Ajo | ||
50. Ajotaito | ||
51. Nopeus | ||
52. Tie- ja estotyöskentely | ||
53. Vainuamistapa | ||
54. Havainnot Herkkyydestä | ||
55. Ajolöysyyden laatu | ||
56. Ajettava nähty | ||
Muut ominaisuudet | ||
60. Muiden eläinten ajo | ||
61. Hallittavuus |