Pohjalohko
Pohjanlohkon lauantain koirakohtaiset pöytäkirjat
Pohjanlohkon sunnuntain koirakohtaiset pöytäkirjat
koira | Haku / Ajo la | Haku / Ajo la | Pisteet (la) | Haku / Ajo su | Haku / Ajo su | Pisteet (su) | Yhteensä | sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meripojan Sulo |
14/120 |
77/120 | 94.50 | 30+60/66+47 | 80/120 | 92.71 | 187.21 | 1 |
Perämeren Poju | 120/86 | 120/- | 37.08 | 10/85 | 60+170 /33+/- | 49.42 | 86.50 | 9 |
Syysaamun Mierka | 36/120 | 40/99 | 89.63 | 87+4/63+53 | 67/73 | 78.13 | 167.76 | 2 |
Jahti-Ukon Jore | 23/114 | 135/120 | 94.25 | 48/90 | 76/59 | 60.96 | 155.21 | 3 |
Patopojan Ella | 168/114 | 14/7 | 53.79 | 19+14/10+110 | 185/61 | 75.04 | 128.83 | 5 |
Manu | 7/109 | 167/73 | 73.83 | 60/77 | 152/85 | 66.75 | 139.58 | 4 |
Alapörkän Ewita | 240/- | 3.00 | 35/91 | 73/120 | 85.54 | 88.54 | 8 | |
Kaikuvan Iina | 240/- | 2-00 | 31/81 | 209/- | 42.13 | 44.13 | 10 | |
Pelkkikankaan Sissi | 51/107 | 189/- | 49.21 | 30/120 | 192/67 | 74.29 | 123.50 | 6 |
Leppäloukon Saha | 169/55 | 71/- | 29.54 | 29.54 | 11 | |||
Alapörkän Demi | 114/78 | 121/110 | 72.83 | 93/47 | 57/40 | 43.88 | 117.01 | 7 |
Puskajussin Kepa | 240/- | 3.00 | 240/- | 2.00 | 5.00 | 12 |
tapahtuma |
Kilvan Valinta POHJA |
Järjestäjä |
LÄNSIRAJAN Kennelkerho RY |
Tapahtumantyyppi |
lohkon valintakoe; POHJA |
luokat |
|
Ylituomari |
KAI Kangasmäki |
ilmoittautuminen |
10.24.2016 |
Ilmoittautumisten vastaanottaja |
MARKKU EKONOJA |
Pohjanlohko |
|
Rajoituksen perusteet |
Muu määrää koskeva rajoitus – koesäännön edellyttämät koetulokset: Kilvan Pohjanlohkon sääntöjen MUKAAN |