Osallistujat
Koirat | Rekisterinumero | Pisteet |
---|---|---|
XXX Raikuvan Hopi | 23893/20 B/B | 95.50 |
XXX Ruskametsän Sh Jimi | 34628/19 | 93.50 |
Riistakairan Piiku | ER 32842/19 | 85.79 |
XXX Räntäaamun Paavo | 38256/15 B/B | 83.38 |
XXX Alapörkän Wallu | 37523/17 C/B | 78.00 |
XX Erätulen Muska | 45686/15 C/C | 77.00 |
X Riistarovan Maisa | 18297/19 B/B | 63.83 |
Riistakairan Poju | ER 32844/19 | 58.42 |
Puskajussin Ronja | 28104/21 | 57.21 |
Rajaväylän Jore | 24962/17 C/C | 44.29 |
Reppujätkän Ronja Ryövärintyär | 52205/21 | 41.79 |
Hankosuon Januska | 18370/21 | 41.58 |
*Koiran nimeä klikkaamalla näet koiran tiedot.
*Pistemäärää klikkaamalla näet koirakohtaisen pöytäkirjan.