Osallistujat
Koirat | Rekisterinumero | Pisteet |
---|---|---|
XX Riistarovan Milla | 18000/21 C/B | 88.75 |
XXX Orion | 40646/18 B/B | 81.63 |
XX Syysaamun Uppura | 35669/17 B/B | 71.13 |
XX Meripojan Pate | 34184/17 A/A | 66.38 |
Ruskametsän Sh Julia | 34635/19 | 56.25 |
XX Meripojan Manta | 34186/17 C/C | 38.54 |
Nelli | 12595 / 21 | 35.54 |
Kurkilammen Karttu | 38151/18 | 32.21 |
XXX Raikuvan Hopi | 23893/20 B/B | 4.00 |
Villen Korven Koskenkorva | 39514/17 | 3.00 |
*Koiran nimeä klikkaamalla näet koiran tiedot.
*Pistemäärää klikkaamalla näet koirakohtaisen pöytäkirjan.