Osallistujat
Koirat | Rekisterinumero | Pisteet |
---|---|---|
XX Osi | 40261/15 | 90.96 |
XX Puskajussin Jack | 32899/16 | 83.29 |
Tuomaalan Lare | 19670/20 C/B | 83.17 |
Eräjätkän Tuisku | 28742/17 B/B | 80.33 |
X Perämeren Samu | 37960/17 A/A | 62.75 |
Korpi-Jaakon Joiku | 51709/18 A/A | 58.88 |
XXX Sisuajon Riku | 12139/18 A/A | 58.50 |
xx Nita | 30043/16 | 58.17 |
TL Hugo | NO 43308 / 18 | 56.92 |
XX Piernamäen Loikkari | 40451/15 D/D | 55.75 |
Kurkilammen Karttu | 38151/18 | 47.88 |
Varpuvitsan Varpu | 22441/20 B/B | 46.04 |
XX Meripojan Pate | 34184/17 A/A | 44.88 |
Kanervavuoren Neiti | 37762/18 | 43.58 |
Lunnsjöns Sakko | SE12311/2018 | 42.50 |
XX Syysaamun Uppura | 35669/17 B/B | 41.88 |
Kultarallin Onni | 35381/19 A/A | 24.88 |
Mehtälaulun Kikka | 28847/18 A/A | 22.13 |
*Koiran nimeä klikkaamalla näet koiran tiedot.
*Pistemäärää klikkaamalla näet koirakohtaisen pöytäkirjan.