Osallistujat
Koirat | Rekisterinumero | Pisteet |
---|---|---|
XX Meripojan Sulo | 37415/10 A/A | 92.71 |
XXX Alapörkän Ewita | 28422/11 B/B | 85.54 |
XX Syysaamun Mierka | 43262/10 A/A | 78.13 |
XX Patopojan Ella | 36178/12 | 75.04 |
XX Pelkkikankaan Sissi | 43109/11 A/A | 74.29 |
XX Manu | 45486/09 A/A | 66.75 |
XXX Jahti-Ukon Jore | 27697/08 C/B | 60.96 |
XXX Perämeren Poju | 35894/11 B/B | 49.42 |
XXX Alapörkän Demi | 18163/11 A/A | 43.88 |
Kaikuvan iina | 33568/13 B/B | 42.13 |
XX Puskajussin Kepa | 36552/09 A/A | 2.00 |
*Koiran nimeä klikkaamalla näet koiran tiedot.
*Pistemäärää klikkaamalla näet koirakohtaisen pöytäkirjan.