Osallistujat
Koirat | Rekisterinumero | Pisteet |
---|---|---|
XX Meripojan Sulo | 37415/10 A/A | 94.50 |
XXX Jahti-Ukon Jore | 27697/08 C/B | 94.25 |
XX Syysaamun Mierka | 43262/10 A/A | 89.63 |
XX Manu | 45486/09 A/A | 73.83 |
XXX Alapörkän Demi | 18163/11 A/A | 72.83 |
XX Patopojan Ella | 36178/12 | 53.79 |
XX Pelkkikankaan Sissi | 43109/11 A/A | 49.21 |
XXX Perämeren Poju | 35894/11 B/B | 37.08 |
Leppäloukon Saha | 41397/11 | 29.54 |
XXX Alapörkän Ewita | 28422/11 B/B | 3.00 |
XX Puskajussin Kepa | 36552/09 A/A | 3.00 |
Kaikuvan iina | 33568/13 B/B | 2.00 |
*Koiran nimeä klikkaamalla näet koiran tiedot.
*Pistemäärää klikkaamalla näet koirakohtaisen pöytäkirjan.