Osallistujat
Koirat | Rekisterinumero | Pisteet |
---|---|---|
XXX Räntäaamun Paavo | 38256/15 B/B | 98.25 |
Raikuvan Hopi | 23893/20 B/B | 88.96 |
XX Meripojan Jura | 31708/12 A/A | 82.58 |
Meripojan Alisa | 20020/15 A/B | 77.58 |
X Riistakairan Hetu | ER 31771/17 | 76.75 |
XX Syysaamun Uppura | 35669/17 B/B | 76.42 |
Riistarovan Maisa | 18297/19 B/B | 72.08 |
*Koiran nimeä klikkaamalla näet koiran tiedot.
*Pistemäärää klikkaamalla näet koirakohtaisen pöytäkirjan.