Osallistujat
Koirat | Rekisterinumero | Pisteet |
---|---|---|
XXX Jahti-Ukon Sanni | 44669/10 B/B | 92.67 |
XXX Alapörkän Isku | 35932/12 A/B | 71.67 |
XX Luolavaaran Opi | 44158/13 B/B | 71.04 |
XX Meripojan Jura | 31708/12 A/A | 53.08 |
XX Syysaamun Mierka | 43262/10 A/A | 50.58 |
XXX Perämeren Poju | 35894/11 B/B | 45.33 |
Laukkajussin Santtu | 32489/09 A/A | 41.46 |
Ruskametsän Kata | FIN61501/08 | 40.92 |
Mustirovan Ellu | 45312/12 C/C | 19.67 |
*Koiran nimeä klikkaamalla näet koiran tiedot.
*Pistemäärää klikkaamalla näet koirakohtaisen pöytäkirjan.