Osallistujat
Koirat | Rekisterinumero | Pisteet |
---|---|---|
XX Syysaamun Mierka | 43262/10 A/A | 77.63 |
X Loukonpuron Kosti | 42999/11 | 72.63 |
XX Meripojan Minni | 36410/10 B/B | 62.38 |
XX Kerokaltion Rasmus | 31457/09 C/C | 47.88 |
XXX Meripojan Sanna | 22345/08 A/A | 35.67 |
XX Meripojan Jura | 31708/12 A/A | 4.00 |
*Koiran nimeä klikkaamalla näet koiran tiedot.
*Pistemäärää klikkaamalla näet koirakohtaisen pöytäkirjan.