Osallistujat
Koirat | Rekisterinumero | Pisteet |
---|---|---|
X Mustirovan Elvis | 45313 /12 B/B | 79.21 |
XXX Ruskametsän Ile | 25844/11 A/A | 76.67 |
XX Haavankannon Hellu | 32707/14 C/C | 76.17 |
Meripojan Kerttu | 20021/15 B/B | 68.42 |
XX Nyytti | 41108/14 D/D | 65.54 |
XXX Riistakairan Iina | ER 30405/12 | 62.75 |
XX Patopojan Mortti | 36172/12 B/B | 58.00 |
XXX Perämeren Poju | 35894/11 B/B | 51.13 |
Ajolumen Veeti | 39020/12 B/C | 40.46 |
XX Meripojan Sulo | 37415/10 A/A | 38.13 |
XX Meripojan Ronja | 31711/12 E/E | 37.17 |
XX Patopojan Sara | 36179/12 | 33.50 |
XX Syysaamun Mierka | 43262/10 A/A | 32.46 |
XXX Alapörkän Isku | 35932/12 A/B | 29.29 |
XXX Ruskametsän Vili | 20048/10 D/A | 4.00 |
*Koiran nimeä klikkaamalla näet koiran tiedot.
*Pistemäärää klikkaamalla näet koirakohtaisen pöytäkirjan.