Osallistujat
Koirat | Rekisterinumero | Pisteet |
---|---|---|
Papinniemen Haakon | 23322/12 | 86.21 |
Tavajs Viva | 49921/13 | 60.92 |
Topi | 34583/09 | 53.50 |
Peräpöksyn Peni Pimpulan Poika | 41832/12 | 3.00 |
Rambo | 33229/11 | 2.50 |
Pelkkikankaan Tahvo | 53832/10 | 2.00 |
Astalan Zetka | 36751/14 | 2.00 |
Isoahon Celine | 28481/11 | 0.50 |
Lehtipaavalin Lukas | 45519/10 | – |
Siru | 39729/06 | – |
Astalan Raknarok | 53258/09 | – |
Strongbow Rowdy Run-Forrest-Run | 15815/11 | – |
*Koiran nimeä klikkaamalla näet koiran tiedot.
*Pistemäärää klikkaamalla näet koirakohtaisen pöytäkirjan.